技術文章
Technical articles
更新時間:2026-07-09
點擊次數(shù):254

| 推薦機型 | 控溫范圍 | 制冷量 | 加熱功率 | 最大流量 | 適配反應釜 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDSZ-1035 | -35~+200℃ | 4.3kW | 2.0kW | 15L/min | 5~20L 雙層玻璃反應釜(實驗室小試) |
| GDSZ-2035 | -35~+200℃ | 5.6kW | 4.0kW | 25L/min | 20~50L 反應釜 |
| GDSZ-3035 | -35~+200℃ | 7.3kW | 6.0kW | 35L/min | 50~100L 反應釜 |
| GDSZ-5035 | -35~+200℃ | 12.6kW | 8.0kW | 50L/min | 100~200L 中試反應釜 |
| GDSZ-10035 | -35~+200℃ | 30kW | 12.0kW | 70L/min | ≥200L 中試/生產(chǎn)裝置 |
選型建議:實驗室小試(5L~20L釜)推薦GDSZ-1035或GDSZ-2035;中試放大(50L~200L釜)建議GDSZ-5035及以上,確保大夾套容積下仍有足夠換熱效率。